Mais
Finalizações
Cruzeiro | 490 |
Coritiba | 451 |
Sport | 445 |
Corinthians | 445 |
Internacional | 440 |
Mais Finalizações certas
Cruzeiro | 211 |
Fluminense | 180 |
Internacional | 178 |
Coritiba | 177 |
Corinthians | 173 |
Mais
Gols
Cruzeiro | 64 |
São Paulo | 58 |
Fluminense | 55 |
Atlético-MG | 50 |
Internacional | 48 |
Mais Gols
de cabeça
Cruzeiro | 19 |
Flamengo | 15 |
Fluminense | 13 |
Santos | 12 |
Atlético-MG | 11 |
Mais Jogadores
que fizeram gol
São Paulo | 17 |
Bahia | 16 |
Cruzeiro | 15 |
Corinthians | 15 |
Flamengo | 15 |
Mais
Assistências
Cruzeiro | 45 |
São Paulo | 39 |
Internacional | 38 |
Atlético-MG | 34 |
Fluminense | 34 |
Mais Roubadas
de bola
Cruzeiro | 551 |
São Paulo | 524 |
Flamengo | 520 |
Santos | 515 |
Internacional | 508 |
Artilheiros do Brasileirão 2014
Ricardo Goulart | 15 |
Fred | 15 |
Henrique | 15 |
Marcelo Moreno | 14 |
Barcos | 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário