Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
1Palmeiras | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 62 | 32 | 30 | 70 |
2Santos | 71 | 38 | 22 | 5 | 11 | 59 | 35 | 24 | 62 |
3Flamengo | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 52 | 35 | 17 | 62 |
4Atlético-MG | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 61 | 53 | 8 | 54 |
5Botafogo | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 43 | 39 | 4 | 51 |
6Atlético-PR | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 38 | 32 | 6 | 50 |
7Corinthians | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 48 | 42 | 6 | 48 |
8Ponte Preta | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | 46 |
9Grêmio | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 44 | -3 | 46 |
10São Paulo | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 36 | 8 | 45 |
11Chapecoense | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 49 | 56 | -7 | 45 |
12Cruzeiro | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 48 | 49 | -1 | 44 |
13Fluminense | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45 | 45 | 0 | 43 |
14Sport | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 49 | 55 | -6 | 41 |
15Coritiba | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 42 | -1 | 40 |
16Vitória-BA | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 53 | -2 | 39 |
17Internacional | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 41 | -6 | 37 |
18Figueirense | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 30 | 50 | -20 | 32 |
19Santa Cruz | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | 45 | 69 | -24 | 27 |
20América-MG | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 23 | 58 | -35 | 24 |
sábado, 14 de maio de 2016
BRASILEIRÃO SÉRIE A 2016
Assinar:
Postagens (Atom)